Filtration system
Rainbow Suction Surface Flow, integrated extraction filter, sump tank and small reservoir
استوديو ANMERTON المائي
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Rainbow Suction Surface Flow, integrated extraction filter, sump tank and small reservoir
Radiant Light 1 / Radiant Light 4
820–2020 mm; 16 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0023-820-360-4G | 820 × 360 × 705 mm · 4-side | 820 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $255 |
| A-0023-820-360-3G | 820 × 360 × 705 mm · 3-side | 820 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $280 |
| A-0023-1020-400-4G | 1020 × 400 × 750 mm · 4-side | 1020 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $330 |
| A-0023-1020-400-3G | 1020 × 400 × 750 mm · 3-side | 1020 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $363 |
| A-0023-1200-400-4G | 1200 × 400 × 750 mm · 4-side | 1200 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $345 |
| A-0023-1200-400-3G | 1200 × 400 × 750 mm · 3-side | 1200 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $380 |
| A-0023-1520-400-4G | 1520 × 400 × 750 mm · 4-side | 1520 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $406 |
| A-0023-1520-400-3G | 1520 × 400 × 750 mm · 3-side | 1520 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $447 |
| A-0023-1200-500-4G | 1200 × 500 × 800 mm · 4-side | 1200 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $380 |
| A-0023-1200-500-3G | 1200 × 500 × 800 mm · 3-side | 1200 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $418 |
| A-0023-1520-500-4G | 1520 × 500 × 800 mm · 4-side | 1520 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $437 |
| A-0023-1520-500-3G | 1520 × 500 × 800 mm · 3-side | 1520 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $481 |
| A-0023-1820-600-4G | 1820 × 600 × 800 mm · 4-side | 1820 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 30 W | $610 |
| A-0023-1820-600-3G | 1820 × 600 × 800 mm · 3-side | 1820 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 30 W | $671 |
| A-0023-2020-600-4G | 2020 × 600 × 800 mm · 4-side | 2020 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 40 W | $731 |
| A-0023-2020-600-3G | 2020 × 600 × 800 mm · 3-side | 2020 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 40 W | $804 |
نعم. تُحدد الأبعاد النهائية وفق موضع التركيب والزجاج والبنية ومساحة المعدات ومسار التسليم وطريقة الصيانة.
شارك الأبعاد المستهدفة وصور موقع التركيب واستخدام المنتج ونوعه ودولة أو مدينة التسليم واتجاه النظام والمنظر المطلوب.
نعم. زوّدنا بالوجهة ومرحلة المشروع ومسار الوصول للموقع واحتياجات التركيب لتأكيد النطاق الممكن والوثائق التالية.
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
أرسل المقاسات والوجهة والنوع والنمط المفضل لنحدد مفهوم المشهد واتجاه النظام.