A-0019 aquarium and cabinet system
A-0019

Aquarium System A-0019

Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.

Model
A-0019
Length range
590–1990 mm
Starting price
$151
Desde 151 US$
Built to order151 US$
Dimensions
590 × 360 × 705 mm
Glass
Four-side ultra-clear
Glass thickness
8 mm
Pump power
45 W

Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.

Ingeniería

Construcción y sistema

01

Filtration system

Rainbow Circulation, integrated sump cabinet with mini treasure bottle and standard pump

02

Lighting system

Xuanxi 1

Selección

Rango de especificaciones

01

Specification range

590–1990 mm; 24 selectable configurations

Selección

Opciones de personalización

Cabinet finish

Choose one finish for the confirmed order.

White Ash
Gentleman Grey
Light Warm Grey
Teak
Black Leather Grain
Ingeniería

Especificaciones

SKUConfigurationLengthWidthTank heightGlassThicknessPump / flowUSD
A-0019-590-360-4G590 × 360 × 705 mm · 4-side590 mm360 mm705 mm4-side8 mm45 W$151
A-0019-590-360-3G590 × 360 × 705 mm · 3-side590 mm360 mm705 mm3-side8 mm45 W$165
A-0019-790-360-4G790 × 360 × 705 mm · 4-side790 mm360 mm705 mm4-side8 mm45 W$174
A-0019-790-360-3G790 × 360 × 705 mm · 3-side790 mm360 mm705 mm3-side8 mm45 W$192
A-0019-990-360-4G990 × 360 × 705 mm · 4-side990 mm360 mm705 mm4-side8 mm45 W$197
A-0019-990-360-3G990 × 360 × 705 mm · 3-side990 mm360 mm705 mm3-side8 mm45 W$217
A-0019-1170-360-4G1170 × 360 × 705 mm · 4-side1170 mm360 mm705 mm4-side8 mm60 W$220
A-0019-1170-360-3G1170 × 360 × 705 mm · 3-side1170 mm360 mm705 mm3-side8 mm60 W$241
A-0019-790-400-4G790 × 400 × 750 mm · 4-side790 mm400 mm750 mm4-side10 mm45 W$197
A-0019-790-400-3G790 × 400 × 750 mm · 3-side790 mm400 mm750 mm3-side10 mm45 W$217
A-0019-990-400-4G990 × 400 × 750 mm · 4-side990 mm400 mm750 mm4-side10 mm45 W$236
A-0019-990-400-3G990 × 400 × 750 mm · 3-side990 mm400 mm750 mm3-side10 mm45 W$264
A-0019-1170-400-4G1170 × 400 × 750 mm · 4-side1170 mm400 mm750 mm4-side10 mm60 W$255
A-0019-1170-400-3G1170 × 400 × 750 mm · 3-side1170 mm400 mm750 mm3-side10 mm60 W$285
A-0019-1490-400-4G1490 × 400 × 750 mm · 4-side1490 mm400 mm750 mm4-side10 mm60 W$318
A-0019-1490-400-3G1490 × 400 × 750 mm · 3-side1490 mm400 mm750 mm3-side10 mm60 W$364
A-0019-1170-500-4G1170 × 500 × 800 mm · 4-side1170 mm500 mm800 mm4-side12 mm48 W$308
A-0019-1170-500-3G1170 × 500 × 800 mm · 3-side1170 mm500 mm800 mm3-side12 mm48 W$338
A-0019-1490-500-4G1490 × 500 × 800 mm · 4-side1490 mm500 mm800 mm4-side12 mm85 W$371
A-0019-1490-500-3G1490 × 500 × 800 mm · 3-side1490 mm500 mm800 mm3-side12 mm85 W$409
A-0019-1790-600-4G1790 × 600 × 800 mm · 4-side1790 mm600 mm800 mm4-side15 mm110 W$515
A-0019-1790-600-3G1790 × 600 × 800 mm · 3-side1790 mm600 mm800 mm3-side15 mm110 W$567
A-0019-1990-600-4G1990 × 600 × 800 mm · 4-side1990 mm600 mm800 mm4-side15 mm110 W$576
A-0019-1990-600-3G1990 × 600 × 800 mm · 3-side1990 mm600 mm800 mm3-side15 mm110 W$633

Urna de vidrio

Medidas
590–1990 mm length
Vidrio
Ultra-clear glass; available configurations are listed by specification
Grado de vidrio
Vidrio bajo en hierro
Grosor
8, 10, 12, 15 mm

Fabricación

Acabado del borde
Polished
Unión
Frameless silicone bonding
Plazo
Made to order
Aplicaciones
Residential and commercial interiors

Mueble y sistemas

Mueble funcional
White Ash, Gentleman Grey, Light Warm Grey, Teak, Black Leather Grain
Filtración
Rainbow Circulation, integrated sump cabinet with mini treasure bottle and standard pump
Circulación
Configured by selected specification
Tuberías
Integrated with the filtration system
Controles
Xuanxi 1
Iluminación
Xuanxi 1
Nivel del sistema
Profesional
Control de riesgos

Preguntas frecuentes

¿Se pueden personalizar las dimensiones para el espacio?

Sí. Las dimensiones finales se confirman según la ubicación, el vidrio y la estructura, el espacio de equipos, el acceso de entrega y el método de mantenimiento.

¿Qué se necesita para una cotización útil?

Comparte dimensiones objetivo, fotos de la ubicación, uso, tipo de producto, país o ciudad de entrega y la dirección deseada de sistema y paisaje.

¿Puedo consultar un proyecto internacional?

Sí. Indica el destino, la fase del proyecto, el acceso a la obra y las necesidades de instalación para confirmar el alcance viable y la documentación siguiente.

A-0019

Planifica este producto para tu proyecto

Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.

Solicitar presupuesto

Empieza por el tamaño, la especie y la atmósfera.

Envía las medidas, el destino, las especies y el estilo preferido. Definiremos el concepto y los sistemas.

Consulta