Filtration system
Rainbow Circulation, integrated sump cabinet with mini treasure bottle and standard pump
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Rainbow Circulation, integrated sump cabinet with mini treasure bottle and standard pump
Xuanxi 1
590–1990 mm; 24 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0019-590-360-4G | 590 × 360 × 705 mm · 4-side | 590 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $151 |
| A-0019-590-360-3G | 590 × 360 × 705 mm · 3-side | 590 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $165 |
| A-0019-790-360-4G | 790 × 360 × 705 mm · 4-side | 790 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $174 |
| A-0019-790-360-3G | 790 × 360 × 705 mm · 3-side | 790 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $192 |
| A-0019-990-360-4G | 990 × 360 × 705 mm · 4-side | 990 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $197 |
| A-0019-990-360-3G | 990 × 360 × 705 mm · 3-side | 990 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $217 |
| A-0019-1170-360-4G | 1170 × 360 × 705 mm · 4-side | 1170 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 60 W | $220 |
| A-0019-1170-360-3G | 1170 × 360 × 705 mm · 3-side | 1170 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 60 W | $241 |
| A-0019-790-400-4G | 790 × 400 × 750 mm · 4-side | 790 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $197 |
| A-0019-790-400-3G | 790 × 400 × 750 mm · 3-side | 790 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $217 |
| A-0019-990-400-4G | 990 × 400 × 750 mm · 4-side | 990 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $236 |
| A-0019-990-400-3G | 990 × 400 × 750 mm · 3-side | 990 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $264 |
| A-0019-1170-400-4G | 1170 × 400 × 750 mm · 4-side | 1170 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $255 |
| A-0019-1170-400-3G | 1170 × 400 × 750 mm · 3-side | 1170 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $285 |
| A-0019-1490-400-4G | 1490 × 400 × 750 mm · 4-side | 1490 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $318 |
| A-0019-1490-400-3G | 1490 × 400 × 750 mm · 3-side | 1490 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $364 |
| A-0019-1170-500-4G | 1170 × 500 × 800 mm · 4-side | 1170 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 48 W | $308 |
| A-0019-1170-500-3G | 1170 × 500 × 800 mm · 3-side | 1170 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 48 W | $338 |
| A-0019-1490-500-4G | 1490 × 500 × 800 mm · 4-side | 1490 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 85 W | $371 |
| A-0019-1490-500-3G | 1490 × 500 × 800 mm · 3-side | 1490 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 85 W | $409 |
| A-0019-1790-600-4G | 1790 × 600 × 800 mm · 4-side | 1790 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 15 mm | 110 W | $515 |
| A-0019-1790-600-3G | 1790 × 600 × 800 mm · 3-side | 1790 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 15 mm | 110 W | $567 |
| A-0019-1990-600-4G | 1990 × 600 × 800 mm · 4-side | 1990 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 15 mm | 110 W | $576 |
| A-0019-1990-600-3G | 1990 × 600 × 800 mm · 3-side | 1990 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 15 mm | 110 W | $633 |
Sí. Las dimensiones finales se confirman según la ubicación, el vidrio y la estructura, el espacio de equipos, el acceso de entrega y el método de mantenimiento.
Comparte dimensiones objetivo, fotos de la ubicación, uso, tipo de producto, país o ciudad de entrega y la dirección deseada de sistema y paisaje.
Sí. Indica el destino, la fase del proyecto, el acceso a la obra y las necesidades de instalación para confirmar el alcance viable y la documentación siguiente.
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
Envía las medidas, el destino, las especies y el estilo preferido. Definiremos el concepto y los sistemas.