Filtration system
Rainbow Suction Surface Flow, integrated extraction filter, sump tank and small reservoir
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Rainbow Suction Surface Flow, integrated extraction filter, sump tank and small reservoir
Radiant Light 1 / Radiant Light 4
820–2020 mm; 16 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0023-820-360-4G | 820 × 360 × 705 mm · 4-side | 820 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $255 |
| A-0023-820-360-3G | 820 × 360 × 705 mm · 3-side | 820 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $280 |
| A-0023-1020-400-4G | 1020 × 400 × 750 mm · 4-side | 1020 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $330 |
| A-0023-1020-400-3G | 1020 × 400 × 750 mm · 3-side | 1020 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $363 |
| A-0023-1200-400-4G | 1200 × 400 × 750 mm · 4-side | 1200 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $345 |
| A-0023-1200-400-3G | 1200 × 400 × 750 mm · 3-side | 1200 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $380 |
| A-0023-1520-400-4G | 1520 × 400 × 750 mm · 4-side | 1520 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $406 |
| A-0023-1520-400-3G | 1520 × 400 × 750 mm · 3-side | 1520 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $447 |
| A-0023-1200-500-4G | 1200 × 500 × 800 mm · 4-side | 1200 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $380 |
| A-0023-1200-500-3G | 1200 × 500 × 800 mm · 3-side | 1200 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $418 |
| A-0023-1520-500-4G | 1520 × 500 × 800 mm · 4-side | 1520 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $437 |
| A-0023-1520-500-3G | 1520 × 500 × 800 mm · 3-side | 1520 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $481 |
| A-0023-1820-600-4G | 1820 × 600 × 800 mm · 4-side | 1820 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 30 W | $610 |
| A-0023-1820-600-3G | 1820 × 600 × 800 mm · 3-side | 1820 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 30 W | $671 |
| A-0023-2020-600-4G | 2020 × 600 × 800 mm · 4-side | 2020 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 40 W | $731 |
| A-0023-2020-600-3G | 2020 × 600 × 800 mm · 3-side | 2020 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 40 W | $804 |
Sí. Las dimensiones finales se confirman según la ubicación, el vidrio y la estructura, el espacio de equipos, el acceso de entrega y el método de mantenimiento.
Comparte dimensiones objetivo, fotos de la ubicación, uso, tipo de producto, país o ciudad de entrega y la dirección deseada de sistema y paisaje.
Sí. Indica el destino, la fase del proyecto, el acceso a la obra y las necesidades de instalación para confirmar el alcance viable y la documentación siguiente.
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
Envía las medidas, el destino, las especies y el estilo preferido. Definiremos el concepto y los sistemas.