Filtration system
Rainbow Suction Surface Flow, integrated extraction filter, sump tank and small reservoir
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Rainbow Suction Surface Flow, integrated extraction filter, sump tank and small reservoir
Radiant Light 1 / Radiant Light 4
820–2020 mm; 16 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0023-820-360-4G | 820 × 360 × 705 mm · 4-side | 820 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $255 |
| A-0023-820-360-3G | 820 × 360 × 705 mm · 3-side | 820 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $280 |
| A-0023-1020-400-4G | 1020 × 400 × 750 mm · 4-side | 1020 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $330 |
| A-0023-1020-400-3G | 1020 × 400 × 750 mm · 3-side | 1020 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $363 |
| A-0023-1200-400-4G | 1200 × 400 × 750 mm · 4-side | 1200 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $345 |
| A-0023-1200-400-3G | 1200 × 400 × 750 mm · 3-side | 1200 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $380 |
| A-0023-1520-400-4G | 1520 × 400 × 750 mm · 4-side | 1520 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $406 |
| A-0023-1520-400-3G | 1520 × 400 × 750 mm · 3-side | 1520 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $447 |
| A-0023-1200-500-4G | 1200 × 500 × 800 mm · 4-side | 1200 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $380 |
| A-0023-1200-500-3G | 1200 × 500 × 800 mm · 3-side | 1200 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $418 |
| A-0023-1520-500-4G | 1520 × 500 × 800 mm · 4-side | 1520 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $437 |
| A-0023-1520-500-3G | 1520 × 500 × 800 mm · 3-side | 1520 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $481 |
| A-0023-1820-600-4G | 1820 × 600 × 800 mm · 4-side | 1820 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 30 W | $610 |
| A-0023-1820-600-3G | 1820 × 600 × 800 mm · 3-side | 1820 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 30 W | $671 |
| A-0023-2020-600-4G | 2020 × 600 × 800 mm · 4-side | 2020 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 40 W | $731 |
| A-0023-2020-600-3G | 2020 × 600 × 800 mm · 3-side | 2020 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 40 W | $804 |
Oui. Les dimensions finales sont confirmées selon l'emplacement, le verre et la structure, l'espace technique, les accès de livraison et la méthode d'entretien.
Indiquez dimensions cibles, photos de l'emplacement, usage, type de produit, pays ou ville de livraison, ainsi que le système et l'orientation d'aquascape souhaités.
Oui. Précisez la destination, l'étape du projet, l'accès au site et les besoins d'installation pour confirmer la faisabilité et les documents suivants.
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
Envoyez les dimensions, la destination, les espèces et le style souhaité. Nous définirons le concept et les systèmes.