Filtration system
Overflow sump with rainbow intake, integrated pull-out water trough, small treasure bottle and filter socks
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Overflow sump with rainbow intake, integrated pull-out water trough, small treasure bottle and filter socks
XuanGuang 6
595–1495 mm; 14 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0015-595-360-3G | 595 × 360 × 705 mm · 3-side | 595 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $182 |
| A-0015-595-360-4G | 595 × 360 × 705 mm · 4-side | 595 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $196 |
| A-0015-795-360-3G | 795 × 360 × 705 mm · 3-side | 795 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $202 |
| A-0015-795-360-4G | 795 × 360 × 705 mm · 4-side | 795 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $218 |
| A-0015-995-360-3G | 995 × 360 × 705 mm · 3-side | 995 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $233 |
| A-0015-995-360-4G | 995 × 360 × 705 mm · 4-side | 995 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $251 |
| A-0015-1175-360-3G | 1175 × 360 × 705 mm · 3-side | 1175 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 60 W | $266 |
| A-0015-1175-360-4G | 1175 × 360 × 705 mm · 4-side | 1175 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 60 W | $287 |
| A-0015-995-400-3G | 995 × 400 × 750 mm · 3-side | 995 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $297 |
| A-0015-995-400-4G | 995 × 400 × 750 mm · 4-side | 995 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $327 |
| A-0015-1175-400-3G | 1175 × 400 × 750 mm · 3-side | 1175 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $312 |
| A-0015-1175-400-4G | 1175 × 400 × 750 mm · 4-side | 1175 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $343 |
| A-0015-1495-400-3G | 1495 × 400 × 750 mm · 3-side | 1495 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $383 |
| A-0015-1495-400-4G | 1495 × 400 × 750 mm · 4-side | 1495 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $422 |
可能です。最終寸法は設置位置、ガラスと構造、設備スペース、搬入経路、メンテナンス方法を踏まえて確定します。
目標寸法、設置場所の写真、用途、製品タイプ、納品国または都市、希望するシステムとアクアスケープの方向をお知らせください。
可能です。目的地、プロジェクト段階、現場の搬入経路、設置要件をお知らせいただければ、実現範囲と次の資料を確認します。
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
希望寸法、届け先、生体、好みのスタイルを送ってください。景観コンセプトと設備方向を整理します。