Filtration system
Overflow filtration, high-capacity water sump with small treasure pump and variable-frequency water pump
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Overflow filtration, high-capacity water sump with small treasure pump and variable-frequency water pump
Xuanlong 7-Series with built-in cabinet air pump
1010–2010 mm; 14 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0030-1010-400-3G | 1010 × 400 × 750 mm · 3-side | 1010 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 15 W | $325 |
| A-0030-1010-400-4G | 1010 × 400 × 750 mm · 4-side | 1010 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 15 W | $358 |
| A-0030-1190-400-3G | 1190 × 400 × 750 mm · 3-side | 1190 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 15 W | $339 |
| A-0030-1190-400-4G | 1190 × 400 × 750 mm · 4-side | 1190 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 15 W | $373 |
| A-0030-1510-400-3G | 1510 × 400 × 750 mm · 3-side | 1510 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 20 W | $393 |
| A-0030-1510-400-4G | 1510 × 400 × 750 mm · 4-side | 1510 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 20 W | $432 |
| A-0030-1190-500-3G | 1190 × 500 × 800 mm · 3-side | 1190 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $391 |
| A-0030-1190-500-4G | 1190 × 500 × 800 mm · 4-side | 1190 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $432 |
| A-0030-1510-500-3G | 1510 × 500 × 800 mm · 3-side | 1510 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $436 |
| A-0030-1510-500-4G | 1510 × 500 × 800 mm · 4-side | 1510 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $480 |
| A-0030-1810-600-3G | 1810 × 600 × 800 mm · 3-side | 1810 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 30 W | $570 |
| A-0030-1810-600-4G | 1810 × 600 × 800 mm · 4-side | 1810 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 30 W | $627 |
| A-0030-2010-600-3G | 2010 × 600 × 800 mm · 3-side | 2010 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 40 W | $638 |
| A-0030-2010-600-4G | 2010 × 600 × 800 mm · 4-side | 2010 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 40 W | $702 |
可能です。最終寸法は設置位置、ガラスと構造、設備スペース、搬入経路、メンテナンス方法を踏まえて確定します。
目標寸法、設置場所の写真、用途、製品タイプ、納品国または都市、希望するシステムとアクアスケープの方向をお知らせください。
可能です。目的地、プロジェクト段階、現場の搬入経路、設置要件をお知らせいただければ、実現範囲と次の資料を確認します。
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
希望寸法、届け先、生体、好みのスタイルを送ってください。景観コンセプトと設備方向を整理します。