Filtration system
Rainbow Suction Overflow, integrated pull-out filter sump with compact bottle and filter bag
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Rainbow Suction Overflow, integrated pull-out filter sump with compact bottle and filter bag
XuanGuang 6
595–1495 mm; 14 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0014-595-360-3G | 595 × 360 × 705 mm · 3-side | 595 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $182 |
| A-0014-595-360-4G | 595 × 360 × 705 mm · 4-side | 595 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $196 |
| A-0014-795-360-3G | 795 × 360 × 705 mm · 3-side | 795 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $202 |
| A-0014-795-360-4G | 795 × 360 × 705 mm · 4-side | 795 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $218 |
| A-0014-995-360-3G | 995 × 360 × 705 mm · 3-side | 995 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $233 |
| A-0014-995-360-4G | 995 × 360 × 705 mm · 4-side | 995 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $251 |
| A-0014-1175-360-3G | 1175 × 360 × 705 mm · 3-side | 1175 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 60 W | $266 |
| A-0014-1175-360-4G | 1175 × 360 × 705 mm · 4-side | 1175 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 60 W | $287 |
| A-0014-995-400-3G | 995 × 400 × 750 mm · 3-side | 995 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $297 |
| A-0014-995-400-4G | 995 × 400 × 750 mm · 4-side | 995 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $321 |
| A-0014-1175-400-3G | 1175 × 400 × 750 mm · 3-side | 1175 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $312 |
| A-0014-1175-400-4G | 1175 × 400 × 750 mm · 4-side | 1175 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $337 |
| A-0014-1495-400-3G | 1495 × 400 × 750 mm · 3-side | 1495 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $383 |
| A-0014-1495-400-4G | 1495 × 400 × 750 mm · 4-side | 1495 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $415 |
가능합니다. 최종 치수는 설치 위치, 유리와 구조, 장비 공간, 반입 경로, 유지 관리 방식에 따라 확정합니다.
목표 치수, 설치 위치 사진, 사용 목적, 제품 유형, 배송 국가 또는 도시, 원하는 시스템과 아쿠아스케이프 방향을 알려주세요.
가능합니다. 목적지, 프로젝트 단계, 현장 반입 경로, 설치 요건을 알려주시면 가능 범위와 다음 자료를 확인해 드립니다.
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
목표 크기, 배송 국가, 생물과 선호 스타일을 보내주시면 풍경 콘셉트와 시스템 방향을 정리합니다.