A-0019 aquarium and cabinet system
A-0019

Aquarium System A-0019

Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.

Model
A-0019
Length range
590–1990 mm
Starting price
$151
시작가 US$151
Built to orderUS$151
Dimensions
590 × 360 × 705 mm
Glass
Four-side ultra-clear
Glass thickness
8 mm
Pump power
45 W

Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.

구조와 기술

구조와 시스템

01

Filtration system

Rainbow Circulation, integrated sump cabinet with mini treasure bottle and standard pump

02

Lighting system

Xuanxi 1

선택

사양 범위

01

Specification range

590–1990 mm; 24 selectable configurations

선택

맞춤 옵션

Cabinet finish

Choose one finish for the confirmed order.

White Ash
Gentleman Grey
Light Warm Grey
Teak
Black Leather Grain
구조와 기술

제품 사양

SKUConfigurationLengthWidthTank heightGlassThicknessPump / flowUSD
A-0019-590-360-4G590 × 360 × 705 mm · 4-side590 mm360 mm705 mm4-side8 mm45 W$151
A-0019-590-360-3G590 × 360 × 705 mm · 3-side590 mm360 mm705 mm3-side8 mm45 W$165
A-0019-790-360-4G790 × 360 × 705 mm · 4-side790 mm360 mm705 mm4-side8 mm45 W$174
A-0019-790-360-3G790 × 360 × 705 mm · 3-side790 mm360 mm705 mm3-side8 mm45 W$192
A-0019-990-360-4G990 × 360 × 705 mm · 4-side990 mm360 mm705 mm4-side8 mm45 W$197
A-0019-990-360-3G990 × 360 × 705 mm · 3-side990 mm360 mm705 mm3-side8 mm45 W$217
A-0019-1170-360-4G1170 × 360 × 705 mm · 4-side1170 mm360 mm705 mm4-side8 mm60 W$220
A-0019-1170-360-3G1170 × 360 × 705 mm · 3-side1170 mm360 mm705 mm3-side8 mm60 W$241
A-0019-790-400-4G790 × 400 × 750 mm · 4-side790 mm400 mm750 mm4-side10 mm45 W$197
A-0019-790-400-3G790 × 400 × 750 mm · 3-side790 mm400 mm750 mm3-side10 mm45 W$217
A-0019-990-400-4G990 × 400 × 750 mm · 4-side990 mm400 mm750 mm4-side10 mm45 W$236
A-0019-990-400-3G990 × 400 × 750 mm · 3-side990 mm400 mm750 mm3-side10 mm45 W$264
A-0019-1170-400-4G1170 × 400 × 750 mm · 4-side1170 mm400 mm750 mm4-side10 mm60 W$255
A-0019-1170-400-3G1170 × 400 × 750 mm · 3-side1170 mm400 mm750 mm3-side10 mm60 W$285
A-0019-1490-400-4G1490 × 400 × 750 mm · 4-side1490 mm400 mm750 mm4-side10 mm60 W$318
A-0019-1490-400-3G1490 × 400 × 750 mm · 3-side1490 mm400 mm750 mm3-side10 mm60 W$364
A-0019-1170-500-4G1170 × 500 × 800 mm · 4-side1170 mm500 mm800 mm4-side12 mm48 W$308
A-0019-1170-500-3G1170 × 500 × 800 mm · 3-side1170 mm500 mm800 mm3-side12 mm48 W$338
A-0019-1490-500-4G1490 × 500 × 800 mm · 4-side1490 mm500 mm800 mm4-side12 mm85 W$371
A-0019-1490-500-3G1490 × 500 × 800 mm · 3-side1490 mm500 mm800 mm3-side12 mm85 W$409
A-0019-1790-600-4G1790 × 600 × 800 mm · 4-side1790 mm600 mm800 mm4-side15 mm110 W$515
A-0019-1790-600-3G1790 × 600 × 800 mm · 3-side1790 mm600 mm800 mm3-side15 mm110 W$567
A-0019-1990-600-4G1990 × 600 × 800 mm · 4-side1990 mm600 mm800 mm4-side15 mm110 W$576
A-0019-1990-600-3G1990 × 600 × 800 mm · 3-side1990 mm600 mm800 mm3-side15 mm110 W$633

유리 수조

크기
590–1990 mm length
유리
Ultra-clear glass; available configurations are listed by specification
유리 등급
저철분 유리
두께
8, 10, 12, 15 mm

제작

모서리 마감
Polished
접합
Frameless silicone bonding
납기
Made to order
적용 분야
Residential and commercial interiors

캐비닛과 시스템

기능성 캐비닛
White Ash, Gentleman Grey, Light Warm Grey, Teak, Black Leather Grain
여과
Rainbow Circulation, integrated sump cabinet with mini treasure bottle and standard pump
순환
Configured by selected specification
배관
Integrated with the filtration system
제어 장치
Xuanxi 1
조명
Xuanxi 1
시스템 등급
전문
위험 관리

자주 묻는 질문

공간에 맞춰 치수를 맞춤 제작할 수 있나요?

가능합니다. 최종 치수는 설치 위치, 유리와 구조, 장비 공간, 반입 경로, 유지 관리 방식에 따라 확정합니다.

유효한 견적을 받으려면 무엇이 필요한가요?

목표 치수, 설치 위치 사진, 사용 목적, 제품 유형, 배송 국가 또는 도시, 원하는 시스템과 아쿠아스케이프 방향을 알려주세요.

해외 프로젝트도 문의할 수 있나요?

가능합니다. 목적지, 프로젝트 단계, 현장 반입 경로, 설치 요건을 알려주시면 가능 범위와 다음 자료를 확인해 드립니다.

A-0019

프로젝트에 이 제품 계획하기

Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.

견적 요청

크기, 생물, 분위기부터 시작하세요.

목표 크기, 배송 국가, 생물과 선호 스타일을 보내주시면 풍경 콘셉트와 시스템 방향을 정리합니다.

문의