Filtration system
Intake and return circulation, all-in-one sump with filter media and mini skimmer
ANMERTON Aquatic Studio
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Complete aquarium and cabinet system with selectable dimensions, glass configuration, and finishes.
Intake and return circulation, all-in-one sump with filter media and mini skimmer
XG-1 / XG-4
800–2000 mm; 16 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0024-800-360-4G | 800 × 360 × 705 mm · 4-side | 800 mm | 360 mm | 705 mm | 4-side | 8 mm | 45 W | $255 |
| A-0024-800-360-3G | 800 × 360 × 705 mm · 3-side | 800 mm | 360 mm | 705 mm | 3-side | 8 mm | 45 W | $280 |
| A-0024-1000-400-4G | 1000 × 400 × 750 mm · 4-side | 1000 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 45 W | $330 |
| A-0024-1000-400-3G | 1000 × 400 × 750 mm · 3-side | 1000 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 45 W | $363 |
| A-0024-1180-400-4G | 1180 × 400 × 750 mm · 4-side | 1180 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $345 |
| A-0024-1180-400-3G | 1180 × 400 × 750 mm · 3-side | 1180 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $380 |
| A-0024-1500-400-4G | 1500 × 400 × 750 mm · 4-side | 1500 mm | 400 mm | 750 mm | 4-side | 10 mm | 60 W | $406 |
| A-0024-1500-400-3G | 1500 × 400 × 750 mm · 3-side | 1500 mm | 400 mm | 750 mm | 3-side | 10 mm | 60 W | $447 |
| A-0024-1180-500-4G | 1180 × 500 × 800 mm · 4-side | 1180 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $380 |
| A-0024-1180-500-3G | 1180 × 500 × 800 mm · 3-side | 1180 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $418 |
| A-0024-1500-500-4G | 1500 × 500 × 800 mm · 4-side | 1500 mm | 500 mm | 800 mm | 4-side | 12 mm | 20 W | $437 |
| A-0024-1500-500-3G | 1500 × 500 × 800 mm · 3-side | 1500 mm | 500 mm | 800 mm | 3-side | 12 mm | 20 W | $481 |
| A-0024-1800-600-4G | 1800 × 600 × 800 mm · 4-side | 1800 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 30 W | $610 |
| A-0024-1800-600-3G | 1800 × 600 × 800 mm · 3-side | 1800 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 30 W | $671 |
| A-0024-2000-600-4G | 2000 × 600 × 800 mm · 4-side | 2000 mm | 600 mm | 800 mm | 4-side | 12/15 mm | 40 W | $731 |
| A-0024-2000-600-3G | 2000 × 600 × 800 mm · 3-side | 2000 mm | 600 mm | 800 mm | 3-side | 12/15 mm | 40 W | $804 |
가능합니다. 최종 치수는 설치 위치, 유리와 구조, 장비 공간, 반입 경로, 유지 관리 방식에 따라 확정합니다.
목표 치수, 설치 위치 사진, 사용 목적, 제품 유형, 배송 국가 또는 도시, 원하는 시스템과 아쿠아스케이프 방향을 알려주세요.
가능합니다. 목적지, 프로젝트 단계, 현장 반입 경로, 설치 요건을 알려주시면 가능 범위와 다음 자료를 확인해 드립니다.
Choose a specification and cabinet finish, or submit a project inquiry for custom dimensions.
목표 크기, 배송 국가, 생물과 선호 스타일을 보내주시면 풍경 콘셉트와 시스템 방향을 정리합니다.