过滤系统
Integrated pull-out bottom sump, filter sock and standard water pump
定制水族箱与造景水族箱
完整水族箱与柜体系统,提供多种尺寸、玻璃和饰面选择。
完整水族箱与柜体系统,提供多种尺寸、玻璃和饰面选择。
Integrated pull-out bottom sump, filter sock and standard water pump
Not included
810–2010 mm; 10 selectable configurations
Choose one finish for the confirmed order.
| SKU | Configuration | Length | Width | Tank height | Glass | Thickness | Pump / flow | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0020-810-400-3G | 810 × 400 × 400 mm · 3-side | 810 mm | 400 mm | 400 mm | 3-side | 10 mm | 38 W | $195 |
| A-0020-1010-400-3G | 1010 × 400 × 400 mm · 3-side | 1010 mm | 400 mm | 400 mm | 3-side | 10 mm | 48 W | $215 |
| A-0020-1190-400-3G | 1190 × 400 × 400 mm · 3-side | 1190 mm | 400 mm | 400 mm | 3-side | 12 mm | 48 W | $230 |
| A-0020-1510-400-3G | 1510 × 400 × 400 mm · 3-side | 1510 mm | 400 mm | 400 mm | 3-side | 12 mm | 58 W | $273 |
| A-0020-810-510-4G | 810 × 510 × 400 mm · 4-side | 810 mm | 510 mm | 400 mm | 4-side | 10 mm | 38 W | $206 |
| A-0020-1010-510-4G | 1010 × 510 × 400 mm · 4-side | 1010 mm | 510 mm | 400 mm | 4-side | 10 mm | 48 W | $230 |
| A-0020-1190-510-4G | 1190 × 510 × 400 mm · 4-side | 1190 mm | 510 mm | 400 mm | 4-side | 12 mm | 48 W | $245 |
| A-0020-1510-510-4G | 1510 × 510 × 400 mm · 4-side | 1510 mm | 510 mm | 400 mm | 4-side | 12 mm | 58 W | $291 |
| A-0020-1810-610-4G | 1810 × 610 × 400 mm · 4-side | 1810 mm | 610 mm | 400 mm | 4-side | 15 mm | 110 W | $442 |
| A-0020-2010-610-4G | 2010 × 610 × 400 mm · 4-side | 2010 mm | 610 mm | 400 mm | 4-side | 15 mm | 110 W | $533 |
可以。最终尺寸需要结合安装位置、玻璃与结构、设备空间、运输通道和维护方式共同确认。
建议提供目标尺寸、安装位置照片、使用场景、产品类型、交付国家或城市,以及期望的系统和造景方向。
可以。请先提供目的地、项目阶段、现场通道和安装需求,我们会据此确认可行范围和下一步资料。
请选择预期系统。水泵、管径、溢流和玻璃最终规格需结合项目尺寸与现场条件确认。
请选择规格和柜体饰面;如需改尺寸,请提交项目需求。
发送目标尺寸、目的地国家、饲养物种和喜欢的风格,我们会据此梳理造景概念和系统方向。